2021年の成績
第21回 書展 穹
| 穹 社 賞 | 毛筆部 | 高校A | 井上 夏翠 |
| 硬筆部 | 中学 | 剱持 圭純 | |
| 自由課題 | 中学 | 横山 健真 | |
| 自由課題 | 中学 | 青木 柚葉 | |
| 川越市長賞 | 研究部 | 調和体 | 野川 幸雨 |
| 川越市教育委員会教育長賞 | 毛筆部 | 小3 | 山本 董子 |
| 特 選 賞 | 毛筆部 | 小1 | 神谷 日咲 |
| 小2 | 西尾 遥馬 | ||
| 小4 | 勝又 俊亮 | ||
| 小4 | 瀧川 史奈 | ||
| 小5 | 富田 莉那 | ||
| 小5 | 八木原 実咲 | ||
| 小6 | 原 結衣 | ||
| 中学 | 蔡 美英 | ||
| 一般B | 由井 久美子 | ||
| 硬筆部 | 小1 | 瀧川 文音 | |
| 小2 | 尾上 花 | ||
| 小3 | 児嶋 楓花 | ||
| 小4 | 英保 朋夏 | ||
| 小4 | 五十嵐 翔跳 | ||
| 小5 | 大川 紗楽 | ||
| 小5 | 菅原 瑠華 | ||
| 小6 | 上野 紋寧 | ||
| 中学 | 前澤 るり | ||
| 中学 | 木村 帆菜 | ||
| 研究部 | 行書 | 浅野 摘菜 | |
| 草書 | 武川 始華 | ||
| 自由課題 | 小5 | 波田 成芽 | |
| 小6 | 青木 紹実 | ||
| 一般 | 市村 美風 |






