2020年の成績
第20回 書展 穹
| 20回記念賞 | 自由課題 | 小6 | 横山 健真 |
| 穹 社 賞 | 毛筆部 | 小4 | 小林 周平 |
| 毛筆部 | 一般A | 由井 久美子 | |
| 自由課題 | 一般 | 武川 始華 | |
| 川越市長賞 | 硬筆部 | 小5 | 堺谷 麻衣 |
| 川越市教育委員会教育長賞 | 毛筆部 | 小6 | 土居 楽人 |
| 特 選 賞 | 毛筆部 | 小3 | 市橋 優衣花 |
| 中学 | 北野 蒼乃 | ||
| 一般B | 山崎 正代 | ||
| 研究部 | 行書 | 浅野 摘菜 | |
| 硬筆部 | 小1 | 橋本 花音 | |
| 小2 | 児嶋 楓花 | ||
| 小2 | 三輪 実鈴 | ||
| 小3 | 千葉 稟々 | ||
| 小3 | 永倉 杜真 | ||
| 小4 | 菅原 瑠華 | ||
| 小6 | 小澤 里佳 | ||
| 小6 | 鈴木 奏 | ||
| 小6 | 鈴木 佑奈 | ||
| 中学 | 剱持 圭純 | ||
| 中学 | 阪 さゆり | ||
| 高校A | 末武 響 | ||
| 自由課題 | 小2 | 清水 俐英 | |
| 小5 | 青木 紹実 | ||
| 小6 | 河野 律 | ||
| 小6 | 蔡 美英 | ||
| 中学 | 木村 帆菜 | ||
| 中学 | 青木 柚葉 | ||
| 一般 | 小野 正子 | ||
| 一般 | 田村 眞佳 |
第24回 川越書道展
| 審査員出品 | 川名 思孝 |
| 武藤 昌川 | |
| 招待出品 | 近藤 朱明 |
| 山崎 波遙 | |
| 特別賞(依嘱作品より) | 江田 豊泉 |
| 依嘱出品 | 岩崎 紅泉 |
| 小櫃 竹霞 | |
| 嶋田 清眸 | |
| 栄寿賞 | 村田 成艸 |






